Zum Inhalt springen
IGNORED

H&S Cup 2002


Christian

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

In Antwort auf:

allerdings kann ich mich noch gut an die Schmerzen in meiner rechten Hand erinnern, nachdem er meine Hand zur Begrüßung gedrückt hat.


grin.gif

Jaja, so isser, unser Shorty (keine Verbindung zu dem User gleichen Namens) ....

Als er mit IPSC angefangen hat, mußte man ihm sagen, er dürfe seine Glock nicht so fest halten, dann falle das Magazin auch von selber raus, ohne dran ziehen zu müssen ... cool.gif

DVC

Geschrieben

In Antwort auf:

Roland.........ich glaub, das bist Du .....


Nein, nein, da Ihr doch einiges mehr an Anreise habt (42,7 Km wink.gif ) gehört diese Ehre Euch und das ist auch gut so, wenn man so weit am süd-östlichen Ende (Österreichs!) wohnt!

CU

Roland

Geschrieben

Hallo Leute,

ich wünsche Euch viel Erfolg & Spaß für morgen. laugh.gif

Bis Später

Sven

Geschrieben

vielen Dank an die Organisatoren, die RO´s und die vielen Helfer.

Es hat mir riesig Spaß gemacht und von den paar Misses lassen wir uns das Wochenende doch nicht verderben rolleyes.gif

Ganz erstaunlich fand ich, dass man so ein Match mit 90 Leuten so reibungslos durchbekommen hat.

DVC - und mit Sicherheit bis bald -

Kai

Geschrieben

Ja Leute,

ich kann mich nur Magic anschliessen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. laugh.gif

@ Dirk Beckers: Ich fürchte, in dem Trubel hab ich verdusselt, Dir Deinen Speedloader zurückzugeben, wenn Du mir deine Addy mailst, schick ich`s Dir zu.

Gruß

Bigblock

Geschrieben

Joi, schön wars ! Und ich muß sagen, die schön bemalten, ja künsterlisch gestalteten Penalties hab ich lieber beschossen als die anderen, öden Pappscheibchen. 2 mal hab ich diese Kunstwerke getroffen !!! grin.gif

Na denn, Dank an alle RO's, Helfer und Sponsoren,

Gruß & DVC, Wolle

Geschrieben

Moin,

ich möchte mich an dieser Stelle noch mal bei allen Teilnehmern und Helfern bedanken für dieses ohne Probleme durchgeführte Match. Ein großes Dankeschön auch an die Sponsoren Frankonia Jagd (thx Olli..!!), Georg Fabricius-GF Shooting für das gespendete C-More sight (Nils der Sack mal wieder... chrisgrinst.gif), die Firma H.P.S. (hoffe der Haariss in der Schulter tut nicht mehr so weh, hps.. rolleyes.gif), meine beiden Ni**er Thomas und Michael...Kippe aus, vom Sofa uff un nunner die scheibe hole... crying.gif), Klaus K. von der RSAH (was was? nö...), Dragan un' Alde von de konredde Cantina Loco..madre de puta.. eek2.gif) und nicht zuletzt Tom Marzi ohne den des aach net geht...

Results unner diesem link

servas Chris

Geschrieben

hi chrissi-bub,

link funzt nett (mo. morgen 1:16h) deine seite ist nicht zu erreichen. schad, wollt mal gucke.

gruss, didi

p.s.: war ein ganz nettes match, habe nur den holstertest vermisst.

Geschrieben

HÖPPNER & SCHUMANN CUP 2002

OPEN DIVISION MATCH RESULTS

Printed Sunday October 20th 2002 at 13:42 hours

MATCH COMPETITOR

PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG MIN REG AFFILIATION

1 100.00 608.9146 1 Christian Wilda LV6

2 88.62 539.6223 60 Georg Fabricius S LV6

3 82.89 504.7371 50 Maximilian Wiegand J LV4

4 81.04 493.4700 16 Nils Nothnagel LV7

5 75.68 460.8208 2 Mirko Motsch LV9

6 70.39 428.6437 43 Michael Wolf LV6

7 68.21 415.3569 69 Detlef Heimann LV4

8 66.18 402.9984 10 Klaus Lemke S LV4

9 64.87 394.9846 48 Stefan Thomas LV6

10 62.97 383.4536 36 Rolf Neff S LV7

11 59.78 364.0186 7 Didi Noss LV7

12 59.61 362.9831 70 Axel Hubo LV4

13 59.56 362.6551 86 Erwin Pixken LV1

14 59.09 359.7944 25 Dirk Borchardt LV7

15 55.35 337.0201 39 Wolfgang Schröder S LV6

16 52.67 320.7078 51 Anna Maria Wiegand J L LV6

17 48.86 297.5145 3 Hans-Joachim Jürgens LV3

18 48.75 296.8275 37 Roland Schwanneke AUT

19 46.96 285.9468 88 Hans Ohters S LV5

20 44.61 271.6291 84 Dr. Paul Knapstein S LV5

21 43.90 267.3204 64 Silke Paumann L AUT

22 42.30 257.5919 44 Uschi Wolf L LV6

23 40.30 245.3925 54 Bernd Marka S LV6

24 27.98 170.3628 45 Sabrina Wolf J L LV6

25 26.55 161.6772 21 Kurt Pohl LV6

26 15.45 94.1000 72 Alexandra Kanakaris L LV6

HÖPPNER & SCHUMANN CUP 2002

STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

Printed Sunday October 20th 2002 at 13:42 hours

MATCH COMPETITOR

PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG MIN REG AFFILIATION

1 100.00 600.2947 4 Oliver Damm S LV4

2 84.47 507.0468 68 Klaus Kraus S LV8

3 78.45 470.9608 89 Patrick Kummer S Min LV8

4 77.85 467.3099 26 Michael Etges S LV4

5 77.51 465.2596 78 Gregory Midgley S SUI

6 72.42 434.7150 61 Klaus Maier S LV4

7 67.36 404.3394 12 Tino Schmidt S LV6

8 61.59 369.6926 59 Richard Taylor S LV6

9 58.13 348.9562 18 Oliver Lux S LV6

10 58.03 348.3731 65 Andreas Paumann S Min AUT

11 53.37 320.3497 15 Patrick Rother S LV4

12 52.99 318.0942 71 Michael Quaschnowitz S LV4

13 51.58 309.6125 40 Peter Herbold S LV6

14 51.31 308.0329 6 Michael Vollbrecht S LV4

15 50.29 301.8814 14 Frank Rösner S LV4

16 48.81 292.9772 29 Michael Metzner S LV6

17 48.28 289.8163 83 Lothar Strub S S LV4

18 48.00 288.1611 23 Wolfgang Ende S Min LV7

19 47.13 282.9201 73 Kai Schmidt S Min LV3

20 47.03 282.3223 33 Oliver Van Elkan S LV6

21 45.09 270.6870 76 Gerd Weimer S S LV7

22 36.98 221.9936 35 Klaus Höhn S Min LV6

23 36.04 216.3290 11 Dirk Beckers S LV6

24 33.63 201.8754 75 Mario Geyer S LV6

25 27.57 165.5247 55 Ralf Kettner S S Min LV6

26 23.94 143.7008 90 Mirko Fey S LV6

27 23.26 139.6471 87 Gerd Kohlmetz S S LV6

DQ 52 Marion Wallroth S L LV4

HÖPPNER & SCHUMANN CUP 2002

PRODUCTION DIVISION MATCH RESULTS

Printed Sunday October 20th 2002 at 13:42 hours

MATCH COMPETITOR

PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG MIN REG AFFILIATION

1 100.00 568.4647 34 Joachim Von der Tann P Min LV8

2 99.72 566.8720 85 Heribert Bettermann P Min LV4

3 95.16 540.9540 82 Johannes Blazicek P Min LV7

4 94.93 539.6516 53 Jörg Haben P Min LV6

5 86.57 492.1155 13 Jürgen Braun P Min LV1

6 86.18 489.8802 66 Rado Jesch P Min LV8

7 70.55 401.0533 81 Ralf Bender P Min LV6

8 69.05 392.5077 19 Claude Haarmann P Min LV6

9 67.71 384.9107 80 Reinhard Kelterbaum P Min LV4

10 63.05 358.4285 8 Rüdiger Schindler P Min LV4

11 62.89 357.5355 30 Michael Schreiner P Min LV7

12 54.04 307.2238 22 Thomas Schilling P Min LV6

13 50.45 286.8131 62 Michael Faber P Min LV7

14 47.35 269.1911 77 Sascha Grasmück P Min LV6

15 43.95 249.8450 5 Thomas Wissgott P Min LV6

16 41.99 238.6935 17 Konstantin Kanakaris P Min LV6

17 41.48 235.8069 27 Frank Wiegand P Min LV6

18 34.54 196.3726 56 Karsten Becker S P Min LV6

19 33.43 190.0374 31 Harald Nensel P Min LV6

20 27.31 155.2370 46 Stephan Bernigau P Min LV6

21 21.60 122.7856 57 Claudia Schneider P L Min LV6

DQ 32 Siegfried Seifer P Min LV4

HÖPPNER & SCHUMANN CUP 2002

REVOLVER DIVISION MATCH RESULTS

Printed Sunday October 20th 2002 at 13:42 hours

MATCH COMPETITOR

PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG MIN REG AFFILIATION

1 100.00 570.2238 9 Sascha Back R LV7

2 84.61 482.4549 49 Michael Lautenschlager R LV6

3 61.36 349.8974 74 Markus Wohlmuth R LV6

4 50.69 289.0496 79 Wolfgang Häfner R Min LV6

5 49.38 281.5709 63 Klaus Kargetta R Min LV6

6 42.34 241.4552 28 Holger Jung R Min LV4

Copyright © 2002 Action Shooting Source

Geschrieben

Hi,

ich möchte mich auch noch mal bei allen bedanken die dieses

Match ermöglicht haben. Es hat richtig Spass gemacht.

@ Chris:

Der mit Dragan un Alder aus der Cantina de Loco ist echt gut! grlaugh.gifgrlaugh.gifgrlaugh.gif

Spass beiseite,das Local ist wirklich Klasse!

DVC Tino

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Bitte beachten Sie folgende Informationen: Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung, Community-Regeln.
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.