Zum Inhalt springen
IGNORED

Levell III in CZ


Horst Wittmann

Empfohlene Beiträge

Wie hat sich der "Altmeister der Trommeldreher" denn nach CZ verirrt?

das hat mich auch gewundert... zumal an diesem Wochenende in Kalifornien die ICORE IRC-Revo-WM stattgefunden hat - das ist normalerweise ein Pflichttermin für Jerry...war er denn nun wirklich in CZ? Oder wars doch nur ein Fake.....??? :confused:

DVC,

Sascha

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

das hat mich auch gewundert... zumal an diesem Wochenende in Kalifornien die ICORE IRC-Revo-WM stattgefunden hat - das ist normalerweise ein Pflichttermin für Jerry...war er denn nun wirklich in CZ? Oder wars doch nur ein Fake.....??? :confused:

DVC,

Sascha

Hallo Sascha - auch hier auf "STAND BY..." :eclipsee_gold_cup:

Klingt wieder "wie gewohnt" - mein PC...

Horst :confused: und :rolleyes:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich war nicht dabei, hier aber die Ergebnisse als .txt:

MODIFIED -- Overall Match Results

CNC 2007 handgun

Printed červen 3, 2007 at 20:49

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1293,9459 104 Henes, Zdenek CZE

2 94,93 1228,3176 245 Martinek, Vaclav S CZE

3 85,21 1102,5335 109 Novotny, Marek CZE

4 84,21 1089,6126 105 Horinek, Milos CZE

5 80,69 1044,1197 108 Novak, Lubor CZE

6 79,64 1030,5627 260 Kobal, Valentin SLO

7 75,02 970,7380 106 Kubac, Vitezslav CZE

8 72,91 943,4558 250 Sollar, Roman CZE

9 68,42 885,2791 232 Sochan, Jiri CZE

10 61,11 790,6761 202 Dadak, Pavel CZE

11 58,12 752,0842 191 Novotny, Jiri CZE

12 55,04 712,2050 21 Klecanda, Kvido CZE

13 24,55 317,6415 16 Horejsi, Josef CZE

OPEN -- Overall Match Results

CNC 2007 handgun

Printed červen 3, 2007 at 20:49

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1312,6186 117 Kirsch, Saul ISR

2 98,47 1292,5371 91 Kamenicek, Martin CZE

3 94,51 1240,5721 88 Havlicek, Miroslav CZE

4 85,95 1128,2204 131 Schneider, Patrik SUI

5 85,86 1126,9894 92 Kamenicek, Miroslav S CZE

6 84,77 1112,7540 83 Blaha, David J CZE

7 84,28 1106,2157 95 Pijacek, Petr CZE

8 81,44 1068,9438 82 Weber, Gunter AUT

9 79,64 1045,3163 84 Eidenschink, Bernhard GER

10 79,41 1042,3658 75 Kraushofer, Roland AUT

11 76,61 1005,6437 227 Horejsi, Lenka L CZE

12 76,18 999,9597 79 Schallerbauer, Harald AUT

13 76,00 997,6479 238 Heller, Joshua J SUI

14 75,51 991,1027 130 Schmitt, Beat SUI

15 75,27 987,9866 97 Sustrova, Katerina L CZE

16 74,77 981,4080 206 Mikula, Jakub CZE

17 74,57 978,7955 74 Kraushofer, Gabriele L AUT

18 74,43 976,9614 178 Schafer, HansPeter S GER

19 74,06 972,1292 85 Schneider, Franz S GER

20 72,64 953,4710 124 Elharar, Eitan ISR

21 70,91 930,8084 126 Hoory, Yaron ISR

22 70,42 924,3528 113 Sustr, Milos S CZE

23 70,19 921,2901 136 Canetta, Irene L ITA

24 68,94 904,9576 80 Steurer, Margit L AUT

25 67,79 889,8559 76 Laschitz, Nicole L AUT

26 66,95 878,8591 110 Rataj, Jan CZE

27 66,38 871,3629 78 Sebo, Robin J CZE

28 65,32 857,3782 27 Muelhbacher, Hubetr S AUT

29 64,27 843,6062 67 Duchon, Petr CZE

30 62,27 817,4275 247 Puchovsky, Tomas J SVK

31 62,02 814,1472 208 Novotny, Jaroslav S CZE

32 60,59 795,3085 270 Kopuncova, Natalia J SVK

33 59,29 778,2390 175 Jung, Simone L GER

34 58,77 771,4812 53 Pixken, Erwin S GER

35 56,96 747,7020 45 Votocek, Milos CZE

36 56,41 740,4189 81 Svetitsch, Friedrich AUT

37 55,97 734,6258 9 Brunova, Ivona L CZE

38 55,49 728,3863 134 Zanardi, Annamaria L SUI

39 51,95 681,8937 242 Jasansky, Pavel CZE

40 51,19 671,8904 39 Spacek, Jaroslav S CZE

41 49,88 654,7996 237 Heller, Jessey J SUI

42 46,33 608,1546 54 Schmidt, Juergen SS GER

43 43,46 570,4456 121 Toth-Pogats, Sandra L AUT

44 35,36 464,1844 263 Reken, Viktor J SVK

45 27,68 363,2856 55 Smollich, Dieter SS GER

46 0,00 0,0000 36 Schwanneke, Roland S AUT

PRODUCTION -- Overall Match Results

CNC 2007 handgun

Printed červen 3, 2007 at 20:49

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1275,1571 99 Tyc, Adam J CZE

2 92,89 1184,5007 223 Vinduska, Vaclav CZE

3 86,14 1098,3665 132 Schraner, Remo SUI

4 85,68 1092,5402 219 Nagy, Ernest SVK

5 85,65 1092,1725 69 Smutny, Petr CZE

6 85,54 1090,8234 233 Vondracek, Ales CZE

7 84,44 1076,7758 101 Meniar, Zdeno SVK

8 84,17 1073,3234 239 Heller, Peter SUI

9 82,18 1047,9166 93 Liehne, Jan CZE

10 80,19 1022,5942 234 Zverina, David CZE

11 79,09 1008,5787 34 Sedy, Roman CZE

12 79,01 1007,5003 24 Kovar, Zbynek CZE

13 78,76 1004,2766 187 Glos, Stanislav CZE

14 78,22 997,4807 148 Palka, Jan SVK

15 77,78 991,7684 41 Stryc, Michael CZE

16 77,75 991,3933 218 Maska, Richard CZE

17 76,28 972,6737 26 Marcinek, Pavel CZE

18 76,02 969,3979 221 Penov, Anton SVK

19 75,58 963,7578 226 Altuna, Denis FRA

20 74,70 952,5871 258 Humar, Martin SLO

21 74,42 948,9541 115 Binder, Thomas SUI

22 74,35 948,1038 128 Josi, Oliver SUI

23 73,87 941,9575 161 Koblic, Jan CZE

24 73,62 938,7805 217 Kratochvil, Jan CZE

25 73,46 936,7314 268 Kadlec, Michal CZE

26 72,95 930,1690 267 Gartner, Pavel CZE

27 72,90 929,6287 273 Mysiak, Stefan SVK

28 71,13 907,0631 155 Pavlik, Jan SVK

29 71,06 906,1159 8 Bindik, Frantisek CZE

30 71,06 906,0793 2 Hakala, Jiri CZE

31 70,28 896,2296 222 Szmek, Patrik CZE

32 69,71 888,8909 151 Hrnciarik, Andrej J SVK

33 67,83 864,9947 19 Kapral, Vojtech CZE

34 67,49 860,5963 66 Rehak, Michael CZE

35 66,56 848,7731 44 Uhlik, Milan-Lada CZE

36 66,05 842,1991 122 Brazdil, Peter SVK

37 66,04 842,1020 71 Wilk, Ivo CZE

38 65,04 829,3387 203 Koucky, Vladimir CZE

39 64,57 823,3416 255 Zemyakhin, Sergey RUS

40 63,76 812,9884 262 Ragozin, Aleksey RUS

41 63,43 808,8345 64 Marek, Premysl CZE

42 62,67 799,1260 116 Hofirek, Miroslav CZE

43 61,71 786,9491 220 Nagy, Ernestjun J SVK

44 60,35 769,5452 18 Jurak, Stepan CZE

45 59,52 758,9993 3 Sykora, Petr CZE

46 59,27 755,7836 25 Lisy, Radovan CZE

47 57,69 735,6746 280 Didy, Jozef SVK

48 57,46 732,7640 61 Kratochvil, Milos CZE

49 56,25 717,2318 200 Bahensky, Michael CZE

50 53,70 684,7429 149 Fecura, Vladimir SVK

51 53,21 678,4647 147 Hos, Ivan SVK

52 52,35 667,5266 249 Glowacki, Mariusz POL

53 52,22 665,8628 243 Jires, Pavel CZE

54 51,78 660,2720 174 Hold, Otto AUT

55 51,41 655,5177 216 Kramolis, Ivo CZE

56 51,31 654,3415 154 Olah, Jiozef SVK

57 51,14 652,0748 211 Schmier, Petr CZE

58 49,49 631,1032 281 Batek, Jaroslav S CZE

59 48,98 624,5951 127 Humilier, Nicolas SS FRA

60 48,55 619,0824 60 Kazda, Milos CZE

61 48,05 612,7406 171 Santus, Albert Jun J SVK

62 47,89 610,6597 278 Vondra, Vaclav CZE

63 44,71 570,0596 248 Sarkany, Peter SVK

64 43,66 556,7746 166 Santus, Albert SVK

65 43,61 556,1083 50 Ecker, Karol SVK

66 40,37 514,8345 201 Cambal, Petr CZE

67 39,52 503,9534 236 Franceskin, Igor SLO

68 39,07 498,1560 261 Malashkin, Sergey RUS

69 38,50 490,9445 23 Körner, Stanislav CZE

70 38,38 489,3455 51 Mihtiev, Krasimir BUL

71 35,61 454,1219 30 Pikes, Jiri CZE

72 35,28 449,8534 43 Topic, Marek CZE

73 33,02 421,0470 58 Zachariev, Velizar BUL

74 32,64 416,1964 13 Eschler, Ronald GER

75 32,44 413,6551 49 Dose, KlausPeter S GER

76 31,05 395,9763 40 Spicka, Jan CZE

77 28,81 367,3851 129 Rosset, Nathalie SUI

78 6,66 84,8952 283 Prokop, Katka L POL

REVOLVER (STANDARD) -- Overall Match Results

CNC 2007 handgun

Printed červen 3, 2007 at 20:49

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1247,6865 189 Kirchweger, Hermann AUT

2 99,24 1238,1693 195 Meichtry, Markus SUI

3 94,85 1183,4870 107 Nemecek, Zdenek CZE

4 91,64 1143,3237 194 Marwan, Itani SUI

5 89,04 1110,9598 190 Kronberger, Martin AUT

6 88,36 1102,4904 100 Safranek, Lumir S CZE

7 85,99 1072,8975 186 Ditzler, Roger SWZ

8 85,32 1064,5825 62 Ladic, Tibor CZE

9 81,43 1015,9728 198 Reich, RolfDietr SWZ

10 72,08 899,3663 199 Schaubmair, Richard AUT

11 60,94 760,3604 188 Habrdle st., Oto S CZE

12 60,73 757,6971 32 Prepletany, Jan S CZE

13 60,35 752,9536 193 Potuckova, Ludmila L CZE

14 59,20 738,6490 192 Patringer, Kurt AUT

15 52,88 659,7146 68 Slovacek, Pavel CZE

16 0,00 0,0000 72 Pollard, Barry SS GBR

STANDARD -- Overall Match Results

CNC 2007 handgun

Printed červen 3, 2007 at 20:49

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1212,9891 143 Jensen, Ralf K. DEN

2 99,40 1205,6951 224 Znamenacek, Petr CZE

3 97,44 1181,9453 96 Rakusan ml., Josef CZE

4 97,30 1180,1829 173 Damm, Oliver GER

5 95,92 1163,4467 169 Batki, Gyorgy HUN

6 94,06 1140,9919 257 Gasparin, Enej SLO

7 92,53 1122,3875 163 Podlesak, Roman CZE

8 90,24 1094,5989 89 Horak, Libor CZE

9 89,73 1088,3990 142 Jakob, Herbert GER

10 87,52 1061,5834 119 Midgley, Gregory GER

11 84,97 1030,7231 183 Svehla ml., Zdenek J CZE

12 84,23 1021,7351 118 Kneringer, Mario AUT

13 83,97 1018,5073 139 Testa, Eddy FRA

14 83,43 1012,0178 123 Brosch, Hampi SUI

15 83,11 1008,1031 231 Muller, Milos CZE

16 81,24 985,4141 271 Kopunec, Peter SVK

17 78,60 953,4491 162 Mayrhofer, Klaus AUT

18 77,92 945,1966 114 Vaclavik, Jaroslav CZE

19 76,32 925,7987 269 Koblasa, Bohumil CZE

20 76,32 925,7388 138 Ebert, Rene SUI

21 76,18 924,0822 103 Heglas, Jakub CZE

22 75,62 917,2678 264 Roseto, Rajko USA

23 75,52 916,0799 140 Gerard, Joel S FRA

24 74,85 907,9506 176 Post, Gottfried AUT

25 74,09 898,7599 135 Blana, Michael GER

26 73,70 893,9751 272 Mysiak, Michal SVK

27 73,69 893,8926 181 Sickinger, Franz AUT

28 72,14 875,0083 48 Braun, Jurgen GER

29 72,05 873,9389 204 Kubacek, Petr S CZE

30 71,16 863,1674 125 Frey, Michael SUI

31 69,89 847,7470 156 Pupala, Ondrej SVK

32 69,26 840,0953 282 De Fant, Jiri CZE

33 69,11 838,2801 87 Ziebart, Friedrich AUT

34 67,95 824,2680 15 Havel, Milan CZE

35 67,62 820,1656 42 Simek, Frantisek S CZE

36 67,60 819,9465 207 Navratil, Antonin S CZE

37 64,48 782,1216 10 Cerny, Vaclav CZE

38 64,01 776,3971 229 Kaspar, Josef CZE

39 63,88 774,8659 90 Kacalkova, Irena L CZE

40 63,84 774,3912 185 Voraberger, Klaus AUT

41 63,76 773,4610 168 Birner, Thomas AUT

42 63,02 764,4466 184 Svehla st., Zdenek CZE

43 62,77 761,4277 70 Vomacka, Jaromir CZE

44 62,34 756,2274 144 Spaltenstein, Roger SUI

45 61,51 746,0811 274 Petrik, Martin CZE

46 61,21 742,5111 112 Soustar, Ivo CZE

47 60,51 734,0158 86 Strasser, Elisabeth L AUT

48 60,47 733,4708 22 Kohn, Miroslav S CZE

49 60,37 732,2703 98 Turkova, Eva L CZE

50 59,44 721,0344 167 Wolfsgruber, Horst AUT

51 58,58 710,5609 12 Dlouha, Helena L CZE

52 56,68 687,4638 251 Vltavsky, Miroslav S CZE

53 56,11 680,6272 47 Znamirowski, Slawek POL

54 55,02 667,4188 4 Ptacek, Zdenek CZE

55 54,86 665,3988 28 Noga, Tadeusz S POL

56 54,81 664,8741 172 Vincze, Zoltan HUN

57 54,69 663,4217 77 Sebo, Petr CZE

58 54,48 660,8527 137 Dumont, Jose S FRA

59 54,40 659,9045 7 Bielinski, Jaroslaw POL

60 52,94 642,2080 170 Laiss, Dieter SS AUT

61 51,94 630,0296 214 Homonicky, Martin CZE

62 51,56 625,4126 256 Brdlik, Martin CZE

63 51,56 625,3644 63 Marek, Miroslav S CZE

64 50,82 616,4196 5 Benes, Stanislav CZE

65 50,11 607,7994 1 Marek, Jiri S CZE

66 49,73 603,2184 276 Swierczek, Zbigniew POL

67 49,39 599,1300 277 Zacek, Milos CZE

68 48,72 590,9668 159 Clarke, Malcom S GBR

69 48,45 587,7538 33 Sedina, Jiri CZE

70 48,13 583,8291 20 Kebo, Vekoslav S CZE

71 47,60 577,3511 246 Puchovsky, Lubos SVK

72 47,06 570,8375 244 Kolar, Milan CZE

73 46,51 564,1651 165 Saggers, Jonathan GBR

74 44,20 536,0868 158 Ausweger, Ernst S AUT

75 43,55 528,3104 46 Zackova, Iva L CZE

76 41,46 502,9089 153 Kubusova, Katarina L SVK

77 40,19 487,4527 179 Schafer, Markus J GER

78 37,93 460,0614 240 Pleterski, Dita L SLO

79 33,89 411,1358 35 Schober, Rex GER

80 33,69 408,6838 279 Kasal, Zdenek S CZE

81 32,67 396,2502 210 Prochazka, Josef CZE

82 26,95 326,8680 241 Hakalova, Marie L CZE

83 26,47 321,1039 29 Pazourkova, Lenka J CZE

84 25,94 314,6524 6 Berger, Heinz S GER

85 24,79 300,6660 31 Pojer, Lubomir S CZE

86 21,52 261,0116 11 Dahlenburg, Hans SS GER

87 15,12 183,4435 160 Clarke, Pam L GBR

88 9,27 112,4013 52 Pazourkova, Eva L CZE

Jerry der Wheelgunner war evident nicht anwesend... Ansonsten haben viele Shooter aus ISR, DE, SUI und AUT gute Figur gezeigt. Gratulation an alle!

DVC Yaro

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

:eclipsee_gold_cup: "Friendly fire" - alles gut verlaufen????

Sind ja interessante News - WIE sind die Resultate?

Voller Neugierde - Horst

Wie hat sich der "Altmeister der Trommeldreher" denn nach CZ verirrt?

Hallo Horst,

"DER ALTMEISTER der Trommeldreher" war nicht anwesend!

Die Revolverleute hat man jedoch schon von Weitem gehört -die hatten ihren Spass.

Die Stages waren wie immer gut und das Wetter war wie man es von CZ kennt - von Sonnenschein bis Regen

es wurde alles geboten.

DVC

ISE

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

... Die Revolverleute hat man jedoch schon von Weitem gehört -die hatten ihren Spass. ...
... wieso erwähnst du das so ausdrücklich?

Das die Jungs mit Spaß an die Sache gehen, ist doch normal.

Letzte Woche bei der STI-Open war auch gut Stimmung in der Squad ... :rolleyes: ... :lol:

Gruß: Kabu

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Vielleicht weil es diesesmal besonders unterhaltsam war ? Am Schluß haben schon die tschechischen Schützen in unserer Squad mitgelacht obwohl die unsere Spässe wahrscheinlich nicht verstanden haben :rolleyes:

War ein tolles Match, hat alles geboten was man sich schon immer nicht vorstellen wollte. Schnelle Läufer, an jeder Ecke hat was gependelt und auch die Präzisionsabteilung hat zugeschlagen - PP auf 50 Meter, Halbscheiben auf 40 Meter. Eine besonders lustige Idee war die Mickey Mouse, ich nenn das mal so, zwei Gongs hinter einem PT Gong so auf 20 Meter. Alles in Allem sehr anspruchsvoll und tolle Zeitorganisation - waren am Sonntag um 14 Uhr fertig. Ihr deutschen Revolverer habt uns gefehlt, vielleicht nächstes Mal ?

DVC

Martini

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Na ja, dass Marwan jetzt ne "GEHHILFE" braucht...

Duck und weg - Horst

das mit der Gehhilfe ist ja schon ganz gut ... aber wenn ich mir die Nase im Hintergrund ansehe, dann kann ich mir vorstellen, was Martini meinte ...

Eine besonders lustige Idee war die Mickey Mouse, ich nenn das mal so ...
:rotfl2:

... mindestens genau so schnell:

Duck und weg - Kabu

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

das mit der Gehhilfe ist ja schon ganz gut ... aber wenn ich mir die Nase im Hintergrund ansehe, dann kann ich mir vorstellen, was Martini meinte ...

:rotfl2:

und ich dachte schon zwischen Marvan und Richard ist SUPERMARIO

DVC PREDATOR

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Vielleicht weil es diesesmal besonders unterhaltsam war ? Am Schluß haben schon die tschechischen Schützen in unserer Squad mitgelacht obwohl die unsere Spässe wahrscheinlich nicht verstanden haben :rolleyes:

War ein tolles Match, hat alles geboten was man sich schon immer nicht vorstellen wollte. Schnelle Läufer, an jeder Ecke hat was gependelt und auch die Präzisionsabteilung hat zugeschlagen - PP auf 50 Meter, Halbscheiben auf 40 Meter. Eine besonders lustige Idee war die Mickey Mouse, ich nenn das mal so, zwei Gongs hinter einem PT Gong so auf 20 Meter. Alles in Allem sehr anspruchsvoll und tolle Zeitorganisation - waren am Sonntag um 14 Uhr fertig. Ihr deutschen Revolverer habt uns gefehlt, vielleicht nächstes Mal ?

DVC

Martini

Hi Martin,

hatte ne gute Ausrede fuers nicht Erscheinen bin noch im fast sonnigen Italien (Rimini) hoffe wir sehen uns bei der DM der??

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Bitte beachten Sie folgende Informationen: Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung, Community-Regeln.
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.