Zum Inhalt springen
IGNORED

CZ-Nationals 2006


Isegrim

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Bin gerade vo den CZ-Nationals zurück.

Gratuliere in der Standard:

1. OLI :eclipsee_gold_cup:

2. Midge

3. Ralf J.

DVC

Ise

wurde da nur standard geschossen?

oder wer hat sonst noch gewonnen? :confused:

DVC k.lemke

Geschrieben

Hallo Freunde, in der Anlage die Endergebnisse. :s82:

MODIFIED -- Overall Match Results

CZECH CHAMPIONSHIP 2006 ­ Handgun

Printed červen 11, 2006 at 20:06

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1277,8916 21 Henes, Zdenek CZE

2 94,12 1202,7906 13 Martinek, Vaclav S CZE

3 84,85 1084,3467 111 Novotny, Marek CZE

4 65,66 839,0130 132 Sollar, Roman CZE

5 63,65 813,3174 37 Novak, Lubor CZE

6 49,75 635,7727 25 Homonicky, Martin CZE

OPEN -- Overall Match Results

CZECH CHAMPIONSHIP 2006 ­ Handgun

Printed červen 11, 2006 at 20:06

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1299,9876 92 Kamenicek, Martin CZE

2 94,55 1229,1409 114 Pijacek, Petr CZE

3 88,99 1156,8601 67 Havlicek, Miroslav CZE

4 84,98 1104,7044 202 Fabricius, Georg GER

5 84,59 1099,6917 75 Blaha, David J CZE

6 82,02 1066,2416 93 Kamenicek, Miroslav S CZE

7 81,88 1064,4798 174 Weber, Gunter AUT

8 80,70 1049,1422 164 Pichler, Robert AUT

9 80,65 1048,4171 210 Eitan, Elharar ISR

10 80,57 1047,3803 187 Szakacs, Alex CAN

11 78,16 1016,1117 186 Tasset, David BEL

12 77,84 1011,9384 158 Kraushofer, Gabriele L AUT

13 74,08 963,0662 166 Schallerbauer, Harald AUT

14 73,99 961,8872 136 Sustr, Milos S CZE

15 72,66 944,6223 215 Canetta, Irene L ITA

16 70,72 919,3877 108 Mikula, Jakub CZE

17 69,20 899,5776 159 Kraushofer, Roland AUT

18 68,98 896,7123 226 Cislak, Gabriel J SVK

19 68,30 887,9120 170 Steurer, Margit L AUT

20 66,40 863,2279 153 Fuchs, Anton S AUT

21 66,19 860,4149 10 Novotny, Jaroslav S CZE

22 66,18 860,2900 185 Smeers, Marcel S BEL

23 65,93 857,0526 181 Defgnee, Alphonse S BEL

24 65,61 852,9573 2 Rataj, Jan CZE

25 65,51 851,6837 86 Horejsi, Lenka L CZE

26 64,41 837,3726 148 Sedlak, Jakub J CZE

27 63,86 830,2065 227 Cislak, Miloslav S SVK

28 63,49 825,3203 15 Polivka, Vladimir S CZE

29 63,08 820,0592 162 Laschitz, Nicole L AUT

30 62,76 815,9029 160 Kugler, Wolfgang SS AUT

31 61,74 802,6153 239 Puchovsky, Tomas J SVK

32 61,73 802,4563 214 Yaron, Hoory ISR

33 61,12 794,6127 137 Sustrova, Katerina L CZE

34 58,29 757,7938 171 Svetitsch, Friedrich AUT

35 57,17 743,1988 212 Halpern, Shalom SS ISR

36 57,01 741,1829 134 Spacek, Jaroslav S CZE

37 56,03 728,3196 150 Sedlak, Cenek CZE

38 54,74 711,5569 245 Loibner, Udo AUT

39 54,56 709,2110 149 Sedlak, Karel S CZE

40 52,55 683,1167 180 Decominette, Eugene SS BEL

41 49,93 649,0488 129 Sera, Martina L CZE

42 49,48 643,2718 79 Brunova, Ivona L CZE

43 43,23 562,0315 172 Tothpogats, Sandra L AUT

44 38,83 504,7322 243 Veselsky, Dusan SVK

PRODUCTION -- Overall Match Results

CZECH CHAMPIONSHIP 2006 ­ Handgun

Printed červen 11, 2006 at 20:06

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1233,3687 141 Tyc, Adam J CZE

2 98,26 1211,9569 23 Vinduska, Vaclav CZE

3 90,24 1113,0113 235 Palka, Jan SVK

4 89,68 1106,1300 206 Schmidt, Tino GER

5 88,55 1092,1142 229 Frolo, Milan SVK

6 88,28 1088,8723 3 Smutny, Petr CZE

7 87,01 1073,2097 105 Liehne, Jan CZE

8 85,70 1056,9794 27 Hanzlicek, Ladislav CZE

9 84,93 1047,5538 233 Nagy, Ernest SVK

10 84,41 1041,0623 249 Marcinek, Pavel CZE

11 80,29 990,2342 242 Sciranka, Martin SVK

12 79,77 983,8687 5 Hakala, Jiri CZE

13 79,03 974,7291 237 Penov, Anton SVK

14 78,41 967,0578 9 Jedlicka, Jiri CZE

15 77,50 955,8835 95 Kapral, Vojtech CZE

16 76,17 939,4397 261 Kobal, Tine SLO

17 75,46 930,6442 231 Karnis, Peter SVK

18 73,17 902,4366 109 Mirtl, Stepan CZE

19 73,02 900,6367 48 Vomela, Lukas CZE

20 72,70 896,7068 52 Glos, Stanislav CZE

21 72,38 892,6621 103 Kovar, Zbynek CZE

22 72,24 890,9707 41 Uhlik, Milan-Lada CZE

23 72,11 889,4255 201 Eichstadt, Gottfried GER

24 71,01 875,7971 102 Koucky, Vladimir CZE

25 70,21 865,9934 236 Pavlik, Janko SVK

26 70,19 865,6561 260 Rudolf, Darko SLO

27 69,90 862,1534 119 Ptacek, Zdenek CZE

28 65,60 809,1085 4 Sykora, Petr CZE

29 65,36 806,0698 145 Wilk, Ivo CZE

30 64,79 799,0659 248 Sochan, Jiri CZE

31 64,45 794,8658 234 Nagy, Ernestjun J SVK

32 64,40 794,2411 209 Dudukal, Victor ISR

33 62,19 767,0474 253 Prochazka, Antonin CZE

34 59,24 730,6250 26 Kramolis, Ivo CZE

35 56,02 690,8725 179 Dartois, Jean S BEL

36 53,59 660,9200 44 Lisy, Radovan CZE

37 52,94 652,8958 43 Barta, Ondrej CZE

38 52,78 650,9740 116 Potocky, Martin CZE

39 51,71 637,7669 123 Stanek, Jan CZE

40 50,83 626,9532 54 Schmier, Petr CZE

41 50,50 622,8476 131 Skrabal, Radek CZE

42 50,02 616,9684 81 Entl, Zdenek CZE

43 49,79 614,0734 94 Kansky, David CZE

44 45,71 563,7894 241 Sarkany, Peter SVK

45 45,36 559,4553 80 Cambal, Petr CZE

46 45,14 556,7213 68 Znamenacek, Radek CZE

47 43,72 539,2069 100 Korner, Stanislav CZE

48 37,33 460,3594 135 Spicka, Jan CZE

REVOLVER (STANDARD) -- Overall Match Results

CZECH CHAMPIONSHIP 2006 ­ Handgun

Printed červen 11, 2006 at 20:06

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1227,1367 110 Nemecek, Zdenek CZE

2 94,69 1161,9196 7 Ladic, Tibor CZE

3 94,54 1160,1689 1 Safranek, Lumir S CZE

4 83,90 1029,5951 228 Forgac, Peter SVK

5 75,50 926,4835 22 Rehak, Michael CZE

6 69,40 851,5906 33 Prepletany, Jan S CZE

7 68,42 839,5709 83 Habrdle st., Oto S CZE

8 65,33 801,6758 117 Potuckova, Ludmila L CZE

9 54,84 673,0147 125 Strnad, Ivo CZE

10 0,00 0,0000 263 Otta, Jiri SS CZE

STANDARD -- Overall Match Results

CZECH CHAMPIONSHIP 2006 ­ Handgun

Printed červen 11, 2006 at 20:06

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1226,6311 200 Damm, Oliver GER

2 99,39 1219,1877 204 Midgley, Gregory GER

3 97,37 1194,3534 189 Jensen, Ralf DEN

4 96,66 1185,7090 24 Znamenacek, Petr CZE

5 95,62 1172,9207 70 Horak, Libor CZE

6 91,83 1126,4412 121 Rakusan ml., Josef CZE

7 89,99 1103,8837 106 Liehne, Zdenek J CZE

8 89,47 1097,5018 216 Pesce, Fabrizio ITA

9 87,94 1078,6514 115 Podlesak, Roman CZE

10 86,02 1055,1012 182 Lacroix, Christian BEL

11 82,90 1016,9154 61 Muller, Milos CZE

12 82,17 1007,9050 88 Horinek, Milos CZE

13 80,65 989,2460 40 Sedy, Roman CZE

14 80,26 984,5457 6 Koblasa, Bohumil CZE

15 79,88 979,8369 157 Kneringer, Mario AUT

16 77,96 956,2894 254 Sioda, Wieslaw POL

17 77,50 950,6096 257 Sebo, Robin J CZE

18 76,07 933,1192 156 Voraberger, Klaus AUT

19 75,01 920,0963 217 Santolini, Fabio ITA

20 74,44 913,0589 142 Vaclavik, Jaroslav CZE

21 74,26 910,9055 138 Svehla ml., Zdenek J CZE

22 73,89 906,3189 69 Heglas, Jakub CZE

23 70,45 864,1177 62 Kubac, Vitezslav CZE

24 70,26 861,8719 177 Cokaiko, Michel BEL

25 70,05 859,3052 130 Sery, Jiri CZE

26 69,35 850,7009 104 Kubacek, Petr S CZE

27 69,30 850,0281 87 Horejsi, Michaela L CZE

28 68,71 842,8587 133 Soustar, Ivo CZE

29 68,31 837,9101 190 Schieck, Peter DEN

30 68,04 834,5609 184 Plateus, Raymond SS BEL

31 67,67 830,0914 19 Navratil, Antonin S CZE

32 67,49 827,8143 55 Havel, Milan CZE

33 66,90 820,6607 219 deBot, Adrie NED

34 65,82 807,3252 250 Klecanda, Kvido CZE

35 65,73 806,2722 255 Simek, Frantisek S CZE

36 65,58 804,4600 169 Sickinger, Franz AUT

37 64,92 796,2758 139 Svehla st., Zdenek CZE

38 64,44 790,4608 218 Barentsen, Alexander NED

39 64,29 788,5797 232 Lazovsky, Richard SVK

40 63,85 783,2168 91 Kacalkova, Irena L CZE

41 63,59 779,9598 31 Jirasek, Petr CZE

42 63,47 778,5217 151 Birner, Thomas AUT

43 63,07 773,6966 113 Petrik, Martin CZE

44 63,04 773,2741 98 Koblic, Jan CZE

45 62,94 772,0741 175 Wolfsgruber, Horst AUT

46 61,83 758,3784 118 Prochazka, Josef CZE

47 60,94 747,4836 222 Znamirowski, Slawek POL

48 60,83 746,1073 144 Vltavsky, Miroslav S CZE

49 60,39 740,8044 147 Kaspar, Josef CZE

50 60,02 736,2549 154 Hoff, Michael S AUT

51 59,76 733,0668 178 Crespin, Thierry BEL

52 59,03 724,1075 78 Broz, Jiri CZE

53 57,65 707,1065 220 Bielinski, Jaroslaw POL

54 57,12 700,6390 258 Sebo, Petr CZE

55 56,90 697,9077 192 Clarke, Graham GBR

56 56,71 695,6614 74 Benes, Stanislav CZE

57 55,73 683,5983 96 Kebo, Vekoslav S CZE

58 54,26 665,5897 124 Stejskal, Petr S CZE

59 54,17 664,4878 101 Kosova, Ivana L CZE

60 53,94 661,6778 161 Laiss, Dieter SS AUT

61 53,24 653,1001 140 Turkova, Eva L CZE

62 51,91 636,7914 262 Noga, Tadeusz S POL

63 51,29 629,1304 76 Bonaventura, Jan CZE

64 50,93 624,6957 230 Hajtman, Akos SVK

65 50,45 618,8606 112 Pecenka, Petr S CZE

66 50,16 615,2675 99 Kohn, Miroslav S CZE

67 50,10 614,5588 73 Batek, Jaroslav S CZE

68 49,01 601,1722 143 Vitek, Karel S CZE

69 48,52 595,1060 176 Antol, Martin BEL

70 47,45 582,0704 238 Puchovsky, Lubos SVK

71 47,08 577,5563 196 Saggers, Jonathan GBR

72 45,70 560,6292 49 Stahl, Robert CZE

73 45,04 552,5064 53 Kovarik, Milan CZE

74 43,73 536,4141 244 Vlkolonsky, Valer SVK

75 43,08 528,4339 42 Sedina, Jiri CZE

76 42,99 527,3051 240 Santus, Albert SVK

77 41,98 514,9317 77 Brdlik, Martin CZE

78 41,90 513,9766 193 Clarke, Malcom S GBR

79 37,47 459,5810 256 Malach, Miroslav S CZE

80 32,79 402,1666 183 Lacharon, Jeanluc BEL

81 29,04 356,2094 29 Pojer, Lubomir CZE

82 26,06 319,6250 199 Dahlenburg, Hans SS GER

83 22,12 271,2885 14 Gavelcikova, Lenka L CZE

84 21,20 260,0379 194 Clarke, Pam L GBR

85 12,97 159,1379 107 Marek, Jiri S CZE

1911 Single Stack -- Overall Match Results

CZECH CHAMPIONSHIP 2006 ­ Handgun

Printed červen 11, 2006 at 20:06

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS

1 100,00 1277,8916 21 Zverina, David CZE

2 65,66 839, 0130 58 Horejsi, Josef CZE

3 49,75 635,7727 264 Gersdorf, Jan CZE

Disqualified Shooters

No. Name

89 Janouch, Jaroslav

97 Klekner, Pavel

122 Slovacek, Pavel

Geschrieben

Da wir gerade bei Fotos sind.

Ein deutscher Open Schütze der nicht näher genannt werden möchte,

hat nach ein paar Störungen mit seiner Open Waffe zur Säge

gegriffen und den Kompensator einfach ein Stück abgesägt!! :00000733:

P.S.

Gab es eigentlich jemand der alle zwei der fahrenden Plattes getroffen hat :ninja: ?

Glückwunsch an alle Gewinner!

post-1371-1150180832_thumb.jpgpost-1371-1150180858_thumb.jpg

Tino B)

Geschrieben

Da wir gerade bei Fotos sind.

Ein deutscher Open Schütze der nicht näher genannt werden möchte,

hat nach ein paar Störungen mit seiner Open Waffe zur Säge

gegriffen und den Kompensator einfach ein Stück abgesägt!! :00000733:

Coole Action :rotfl2: Hat's wenigstens geholfen?

Geschrieben

... P.S. Gab es eigentlich jemand der alle zwei der fahrenden Plattes getroffen hat :ninja: ? ...

Hallo Tino,

die gab es tatsächlich, sogar in der Standard :appl: (leider hat der, den ich gesehen habe, dafür einen der Popper stehen gelassen :angry2: !).

Allerdings war das ein relativ seltenes Bild in Standard, Production und Revolver, bei den Open Schützen (den besseren ;) ) hat es schon öfter zweimal "geklingelt".

Bis hoffentlich bald

Roland

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Bitte beachten Sie folgende Informationen: Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung, Community-Regeln.
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.